Accueil | Contacts | Expositions | Plan d'acces | Resultats | Manifestations | Nouvelles et photos | Forum |
AVRIL 2019 | |||||||
CLASSEMENT GENERAL EN-DESSOUS | |||||||
|
|
|
|||||
CLASSEMENT GENERAL | |||||||
SUR TOUTES LES BETES DE L'ELEVEUR |
CHALLENGE DE LA MARANS |
|||
Meilleure Marans dans chaque variété minimum prédicat 94 (Challenge Maurice OLIVIER) |
|||
Noir à camail argenté | 94Pts |
CAGE | |
Noir à camail cuivré | 94Pts |
CAGE | |
Bleu à camail cuivré | 95/2Pts |
CAGE | |
Coucou à camail doré | 95Pts |
CAGE | |
Fauve à queue noire | 96/1Pts |
CAGE | |
Froment | 94Pts |
CAGE | |
LES AMIS
DU PIGEON TEXAN |
|||
Quatre
prix attribués par le club de Saint-Hubert |
|||
CHAMPION MA | 95Pts |
CAGE 797 | Beff Daniel |
CHAMPION FA | 96/2Pts |
CAGE 807 | Perreaux André |
CHAMPION MJ | 95Pts |
CAGE 867 | Beff Daniel |
CHAMPION FJ | 96/1Pts |
CAGE 850 | Ars Henri |
Challenge du Fauve de Bourgogne |
|||
1er M | 96/5Pts |
CAGE 912 | Vandermeulen Joseph |
2ème M | 97/1Pts |
CAGE 206 | Rosen Marc |
3ème M | Pts |
CAGE | |
1er F | Pts |
CAGE | |
2ème F | Pts |
CAGE | |
3ème F | Pts |
CAGE | |
Challenge de l'Argenté Belge |
|||
Grand argenté clair | 96,5Pts |
CAGE 23 | Poncelet Vincent |
Argenté Belge | 96.5Pts |
CAGE 124 | Christiaens Dominique |
Argenté de Saint-Hubert | 96.5Pts |
CAGE 132 | Lipstadt René |
Argenté de Champagne | 95.5Pts |
CAGE 140 | Thilmant Aimé |
Argenté Anglais | 96.5/1Pts |
CAGE 325 | Monseu Denis |
Petit Argenté clair | 97/1Pts |
CAGE 335 | Lissoir Didier |
Pts |
CAGE | ||
Pts |
CAGE | ||
Pts |
CAGE | ||
Pts |
CAGE | ||
Challenge du Lièvre |
|||
Meilleur Lièvre Belge | 96.5/1Pts |
CAGE42 | Bastogne Jean |
Meilleur Mâle | 96.5Pts |
CAGE 30 | Quintin Michel |
Meilleure Femelle | 96Pts |
CAGE 55 | Delahaye Johan |
Meilleur Lièvre nain | 96.5/1Pts |
CAGE 419 | Quintin Michel |
Prix collection | 385Pts |
sur 4 lapins | Quintin Michel |
Pts |
|||
Pts |
|||
Manche du Lapin Feu |
|||
Noir | 96.5/1Pts |
CAGE 369 | Thomas Raymond |
Bleu | 96Pts |
CAGE 347 | Debli Hugues |
Brun | 95Pts |
CAGE 349 | Brolet Sidonie |
|